А В С Т Р И Я | |||
Зальцбург | Уральские авиалинии | А-320 | 02.01.13 |
(156 кресел) | |||
В Е Н Г Р И Я | |||
Будапешт | Уральские авиалинии | А-320 | С 03.10.12 |
(регулярный рейс) | (156 кресел) | ..3.... | |
Приостанавливается | |||
с 14.11.2012 по 19.11.2012 | |||
В Ь Е Т Н А М | |||
Нячанг | Nord Wind | Boeing 757-200 | C 10.10.12 |
(227 кресло) | 2 цепочки | ||
раз в 12 ночей | |||
Хошимин | Вим Авиа | Boeing 757-200 | С 14.10.12 |
(220 кресел) | Раз в две недели | ||
…...7 | |||
Г Е Р М А Н И Я | |||
Мюнхен | Уральские авиалинии | А-320 | …..6. |
(регулярный рейс) | (156 кресел) | ||
Франкфурт-на-Майне | Lufthansa | 1.3.5.. | |
(регулярный рейс) | |||
Г Р Е Ц И Я | |||
Салоники | Astra Airlines | А-320 | 10.11.12, |
(170 кресел) | 15.11.2012 | ||
Д О М И Н И К А Н С К А Я Р Е С П У Б Л И К А | |||
Пунта-Кана | Оренбургские авиалинии | Boeing 777-200 | С 20.10.12 |
(350 кресел) | Раз в 12 ночей/ 13 дней | ||
Е Г И П Е Т | |||
Хургада | Уральские авиалинии | A-321 | С 28.10.12 |
(198 кресел) | 1..4.7 | ||
Хургада | Уральские авиалинии | A-321 | С 30.10.12 |
(198 кресел) | .2.4.6. | ||
+ десятидневная цепочка | |||
Хургада | Трансаэро | Boeing 737-800 | 05.11.2012 |
(189 кресел) | Две цепочки | ||
раз в три недели | |||
Хургада | Оренбургские авиалинии | Boeing 737-800 | 06.11.2012 |
(189 кресел) | 3-4 раза в неделю | ||
Хургада | Utair | Boeing 757-200 | С 03.11.12 |
(227 кресел) | …..6. | ||
Шарм-эль-Шейх | Трансаэро | Ту-214 | .2.4..7 |
(176 мест) | до конца ноября | ||
Шарм-эль-Шейх | Уральские авиалинии | A-321 | С 03.11.12 |
(198 кресел) | ..3..6. | ||
+ раз в 10 дней | |||
Шарм-эль-Шейх | Уральские авиалинии | A-321 | С 07.11.12 |
(198 кресел) | 2 цепочки по 10 дней | ||
Шарм-эль-Шейх | Оренбургские авиалинии | Boeing 737-800 | С 03.11.12 |
(189 кресел) | 3-4 раза в неделю | ||
И З Р А И Л Ь | |||
Тель-Авив | Уральские авиалинии | А-320 | ..3.... |
(регулярный рейс) | (156 кресел) | ||
И О Р Д А Н И Я | |||
Акаба | Оренбургские авиалинии | 01.11.12 | |
Раз в 10 дней | |||
Программа снята, за исключением вылетов 02.01.13 и 12.01.13 | |||
И С П А Н И Я | |||
Барселона | Уральские авиалинии | А-320 | …..6. |
(регулярный рейс) | (156 кресел) | Приостанавливается с 10.11.12 | |
до 29.12.12 | |||
И Т А Л И Я | |||
Верона | Уральские авиалинии | А-320 | С 29.12.12 |
(156 кресел) | …..6. | ||
Рим | Уральские авиалинии | А-320 | 30.12.12 |
(156 кресел) | 06.01.2013 | ||
13.01.2013 | |||
Римини | Уральские авиалинии | А-320 | .....6. |
(156 кресел) | до 24.11.12 | ||
И Н Д И Я | |||
Гоа | Кубань | Ту-214 | Раз в 9-10 ночей |
(176 мест) | |||
Смена перевозчика в декабре на: | |||
RusLine | |||
Гоа | Оренбургские авиалинии | Boeing 737-800 | С 15.10.12 |
(189 кресел) | 2 цепочки | ||
Раз в 10 дней | |||
Керала | Оренбургские авиалинии | Boeing 737-800 | С 22.10.12 |
(189 кресел) | Раз в 13 ночей | ||
И Н Д О Н Е З И Я | |||
о. Бали | Nord Wind | Boeing 767-300 | С 23.10.12 |
(Денпасар) | (230 кресел) | Раз в 13 ночей | |
К И Т А Й | |||
Пекин | Уральские авиалинии | А-320 | С 28.10.12 |
(156 кресел) | .2.4..7 | ||
Пекин | S7 Airlines | A-320 | С 01.10.12 |
(158/164 места) | 1..3.56 | ||
о. Хайнань | Nord Wind | Boeing 767-300 | С 09.10.12 |
(Санья) | (300 кресел) | раз в 13 ночей | |
Харбин | Уральские авиалинии | А-320 | …..6. |
(регулярный рейс) | (156 кресел) | ||
О А Э | |||
Дубай | Уральские авиалинии | А-320 | С 28.10.12 |
(регулярный рейс) | (156 кресел) | .2..5.7 | |
Дубай | FlyDubai | Boeing 737-800 | С 30.10.12 |
(регулярный рейс) | (189 кресел) | .23.56. | |
Дубай | Трансаэро | Boeing 737-800 | С 28.10.12 |
(189 кресел) | ...4..7 | ||
Шарджа | AirArabia | A-320 | С 31.10.12 |
(регулярный рейс) | (156 кресел) | ..3.56. | |
Шарджа | Оренбургские авиалинии | Boeing 737-800 | С 02.11.12 |
(189 кресел) | Раз в 8 ночей | ||
Программа снята с 13.01.13. Вылеты возобновятся 08.03.13 | |||
Т А И Л А Н Д | |||
Бангкок | Трансаэро | Boeing 747-300 | С 27.10.12 |
(496 кресел) | ..3..6. | ||
Бангкок | Оренбургские авиалинии | Boeing 777-200 | С 21.10.12 |
(350 кресел) | раз в 12-13 дней | ||
Бангкок | Utair | Boeing 757-200 | С 28.10.12 |
(227 кресел) | 1 цепочка | ||
раз в 12 ночей | |||
Пхукет | Трансаэро | Boeing 767-200 | С 31.10.12 |
(220 кресел) | ..3..6. | ||
Пхукет | Nord Wind | Boeing 767-300 | С 24.10.12 |
(230 кресел) | 2 цепочки | ||
Раз в 12 дней | |||
Пхукет | Utair | Boeing 757-200 | С 27.10.12 |
(227 кресел) | 1 раз в 12 ночей | ||
Т У Р Ц И Я | |||
Бурса | Оренбургские авиалинии | Boeing 737-800 | 28.12.2012 |
(189 кресел) | 04.01.2013 | ||
13.01.2013 | |||
Стамбул | Turkish Airlines | Boeing 737-800/A-320 | 12.4.6. |
(регулярный рейс) | (189/156 кресел) | ||
Ф И Н Л Я Н Д И Я | |||
Рованиеми | уточняется | уточняется | 29.12.2012 |
04.01.2013 | |||
Хельсинки | FinAir | Embraer Е-190 | 1.3.56. |
(регулярный рейс) | (108 кресел) | ||
Ф Р А Н Ц И Я | |||
Париж | Уральские авиалинии | А-320 | 03.01.2013 |
(156 кресел) | |||
Ч Е Х И Я | |||
Карловы Вары | Уральские авиалинии | А-320 | .2...... |
(регулярный рейс) | (156 кресел) | ||
Прага | Czech Airlines/ | А-320 | 1234567 |
(регулярный рейс) | Уральские Авиалинии | (134 кресла / | |
156 кресел/ | |||
198 кресел) |